Langding pages
Open website. No syntax. Close website.
Programming languages that include the syntax on their landing page.
| Language | Has syntax |
|---|---|
| ABC | Yes |
| ALF | No |
| AMPL | Yes |
| APL | Yes |
| Ada | No |
| Agda | No |
| Agora | No |
| Aldor | No |
| Alice ML | No |
| AmbientTalk | No |
| AngelScript | No |
| App Inventor | No |
| AppleScript | No |
| AssemblyScript | Yes, interactive |
| AutoHotKey | Yes, must scroll |
| AutoIt | No |
| Ballerina | Yes, must scroll |
| Bash | No |
| BeanShell | No |
| Borgo | Yes, interactive |
| C | No |
| C# | No |
| C++ | No |
| CLU | No |
| Clarion | No |
| Clean | No |
| Clojure | No |
| Cobra | Yes |
| Common Lisp | No |
| Crystal | Yes |
| Curry | Yes |
| Cython | No |
| D | Yes, interactive |
| Dart | Yes, must scroll, interactive |
| Delphi | No |
| Dylan | No |
| Eiffel | Yes |
| Elixir | Yes |
| Erlang | Yes |
| Euphoria | No |
| F# | Yes, must scroll |
| Factor | Yes |
| Fennel | Yes, interactive |
| Forth | Yes |
| Fortran | No |
| FreeBasic | Yes |
| GLBasic | No |
| Gleam | Yes |
| Go | Yes, must scroll, interactive |
| Gosu | No |
| Groovy | No |
| Harbour | No |
| Haskell | Yes |
| Haxe | Yes, must scroll, interactive |
| Io | No |
| J | No |
| Janet | Yes, must scroll, interactive |
| Java | No |
| JavaScript | No |
| Julia | No |
| Kotlin | Yes, must scroll, interactive |
| Koto | No |
| Liberty BASIC | No |
| Logtalk | No |
| Lua | No |
| Luau | Yes, must scroll |
| Modula-3 | No |
| Module-2 | No |
| Nim | Yes |
| OCaml | Yes |
| Oberon | No |
| Objective-C | No |
| Odin | Yes |
| Om | Yes, must scroll |
| Opa | Yes, must scroll |
| Oxygene | Yes, must scroll |
| PHP | No |
| Perl | No |
| PowerShell | No |
| PureBasic | No |
| Python | Yes |
| R | No |
| Racket | Yes |
| Rake | Yes |
| Rebol | Yes, must scroll |
| Ring | No |
| Roc | Yes, interactive |
| Ruby | Yes |
| Rust | No |
| S-Lang | Yes |
| Scala | Yes |
| Scheme | No |
| Seed7 | No |
| Small Basic | Yes |
| Snobol | No |
| Solidity | Yes, must scroll, interactive |
| Standard ML | No |
| Swift | Yes |
| TOML | Yes |
| Tcl | No |
| V | Yes |
| Visual Basic | No |
| Visual Basic .NET | No |
| Visual FoxPro | No |
| Visual Prolog | No |
| Wolfram Language | Yes, must scroll, interactive |
| Wren | Yes |
| XQuery | No |
| Yabasic | Yes, must scroll |
| Zig | Yes |
| Zsh | No |
| jq | No |
| ksh | No |
| rhai | No |
Scrolling is based on a reasonable standard screen size of 1920x1080 pixels with a Device Pixel Ratio of 1.